<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La crème del vettoriale su Linux</title>
	<atom:link href="http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/</link>
	<description>L&#039;eco del Pinguino ...ino ...ino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-17018</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-17018</guid>
		<description><![CDATA[Ce l&#039;hai davanti a te. :) Importi il pdf con Inkscape e poi usi la funzione di vettorializzazione sulle varie immagini che ci sono, cancellando poi l&#039;immagine e tenendoti solo il vettoriale.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce l&#8217;hai davanti a te. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Importi il pdf con Inkscape e poi usi la funzione di vettorializzazione sulle varie immagini che ci sono, cancellando poi l&#8217;immagine e tenendoti solo il vettoriale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-17017</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-17017</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, 
qualcuno sa dirmi se esiste un software opensource che vettorializza file pdf che in origine erano immagini bensì raster?
Grazie dell&#039;aiuto!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,<br />
qualcuno sa dirmi se esiste un software opensource che vettorializza file pdf che in origine erano immagini bensì raster?<br />
Grazie dell&#8217;aiuto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-15450</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-15450</guid>
		<description><![CDATA[Ovviamente non ti aiuterò ad usare un software proprietario e costoso di Adobe, invece ti segnalo per Inkscape questo sito di screencast: http://screencasters.heathenx.org/
È molto ben fatto e si imparano le basi facilmente. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovviamente non ti aiuterò ad usare un software proprietario e costoso di Adobe, invece ti segnalo per Inkscape questo sito di screencast: <a href="http://screencasters.heathenx.org/" rel="nofollow">http://screencasters.heathenx.org/</a><br />
È molto ben fatto e si imparano le basi facilmente. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-15448</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-15448</guid>
		<description><![CDATA[Ciao!
Senti un po&#039;...premetto che con il computers non ci so fare molto (per cui, ti prego non parlare difficile!!)volevo sapere se conosci un buon sito o simili,che insegnano in che modo usare il vettoriale e illustrator dalle basi...
Io ho cercato in giro, ma non ho trovato nulla di utile..
(E per la cronaca, ho window vista... XD)
Help me se puoi.
Ciao!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!<br />
Senti un po&#8217;&#8230;premetto che con il computers non ci so fare molto (per cui, ti prego non parlare difficile!!)volevo sapere se conosci un buon sito o simili,che insegnano in che modo usare il vettoriale e illustrator dalle basi&#8230;<br />
Io ho cercato in giro, ma non ho trovato nulla di utile..<br />
(E per la cronaca, ho window vista&#8230; XD)<br />
Help me se puoi.<br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-14017</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-14017</guid>
		<description><![CDATA[@ UbuntuGame, prego. :-)
@ feindblut, bravissimo! :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ UbuntuGame, prego. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
@ feindblut, bravissimo! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: feindblut</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-14010</link>
		<dc:creator><![CDATA[feindblut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-14010</guid>
		<description><![CDATA[http://feindblut.deviantart.com/art/Geisha-72943991

fatto con inkscape ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feindblut.deviantart.com/art/Geisha-72943991" rel="nofollow">http://feindblut.deviantart.com/art/Geisha-72943991</a></p>
<p>fatto con inkscape <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: UbuntuGame</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-14005</link>
		<dc:creator><![CDATA[UbuntuGame]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-14005</guid>
		<description><![CDATA[Ciao.
Grazie per avermi fatto scoprire sk1, non lo conoscevo e mi fa piacere sapere che esista un programma che importi i file Corel Draw (il migliore programma di grafica vettoriale) utilizzo anche Windows solo per lui.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao.<br />
Grazie per avermi fatto scoprire sk1, non lo conoscevo e mi fa piacere sapere che esista un programma che importi i file Corel Draw (il migliore programma di grafica vettoriale) utilizzo anche Windows solo per lui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-14004</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-14004</guid>
		<description><![CDATA[@ gabriella18, grazie.
@ mat, usare le maschere... non ci avevi pensato? :-P Comunque qui puoi vedere un piccolo esempio: http://andrealazzarotto.com/2006/12/29/inkscape-045/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ gabriella18, grazie.<br />
@ mat, usare le maschere&#8230; non ci avevi pensato? <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  Comunque qui puoi vedere un piccolo esempio: <a href="http://andrealazzarotto.com/2006/12/29/inkscape-045/" rel="nofollow">http://andrealazzarotto.com/2006/12/29/inkscape-045/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mat</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-14003</link>
		<dc:creator><![CDATA[mat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-14003</guid>
		<description><![CDATA[Non fraintendetemi, Inkscape e&#039; un buon programmino.
Solo che e&#039; troppo legato al formato SVG e questo comporta dei limiti inaccettabili.
Un esempio?

Create un rettangolo arrotondato. Se adesso volete che diventi trasparente verso il bordo,
dovete usare il blur. 
Se pero&#039; voleste l&#039;effetto inverso (il bordo 100% opaco e man mano che si va verso
l&#039;interno arrivare ad opacita&#039; 0, una specie di cornice) non c&#039;e&#039; alcun modo di ottenerlo
(sempre di non volere scomporre il tutto in 8 forme piu&#039; elementari e calibrarsele a mano)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non fraintendetemi, Inkscape e&#8217; un buon programmino.<br />
Solo che e&#8217; troppo legato al formato SVG e questo comporta dei limiti inaccettabili.<br />
Un esempio?</p>
<p>Create un rettangolo arrotondato. Se adesso volete che diventi trasparente verso il bordo,<br />
dovete usare il blur.<br />
Se pero&#8217; voleste l&#8217;effetto inverso (il bordo 100% opaco e man mano che si va verso<br />
l&#8217;interno arrivare ad opacita&#8217; 0, una specie di cornice) non c&#8217;e&#8217; alcun modo di ottenerlo<br />
(sempre di non volere scomporre il tutto in 8 forme piu&#8217; elementari e calibrarsele a mano)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gabriella18</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-14002</link>
		<dc:creator><![CDATA[gabriella18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 06:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-14002</guid>
		<description><![CDATA[sei utile e simpatico! gabriella18]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sei utile e simpatico! gabriella18</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-14001</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 11:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-14001</guid>
		<description><![CDATA[Anch&#039;io prediligo Inkscape, ma per certi strumenti di Xara non so rinunciare nemmeno a quest&#039;ultimo in alcune situazioni! :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io prediligo Inkscape, ma per certi strumenti di Xara non so rinunciare nemmeno a quest&#8217;ultimo in alcune situazioni! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Satchmo</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-14000</link>
		<dc:creator><![CDATA[Satchmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-14000</guid>
		<description><![CDATA[Se fino a un annetto fa poteva esserci confronto tra Xara e Inkscape, bisogna ricordare che, come è stato già fatto notare, lo sviluppo del primo è praticamente fermo, mentre Inkscape migliora nettamente a ogni aggiornamento. Attualmente (uso la 0.46) è paragonabile solamente ad Illustrator. Io, per esempio, Illustrator non lo uso più :)
Gli altri software per linux non citati (Karbon14, Skencil, ecc..) sono a un livello nettamente più basso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se fino a un annetto fa poteva esserci confronto tra Xara e Inkscape, bisogna ricordare che, come è stato già fatto notare, lo sviluppo del primo è praticamente fermo, mentre Inkscape migliora nettamente a ogni aggiornamento. Attualmente (uso la 0.46) è paragonabile solamente ad Illustrator. Io, per esempio, Illustrator non lo uso più <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Gli altri software per linux non citati (Karbon14, Skencil, ecc..) sono a un livello nettamente più basso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-13999</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-13999</guid>
		<description><![CDATA[Vada per l&#039;OT, per stavolta. :-) Ti dirò, il libro è uscito allegato ad una rivista, però con diversi difetti anche abbastanza gravi, per cui è stato chiesto un risarcimento alla casa editrice. Con tali soldi verrà pubblicata la prossima edizione di UbuntuSemplice (forse sarà la 7.10 o forse la 8.04).
Comunque sia, se desideri leggere il libro completo puoi farlo esattamente dove noi l&#039;abbiamo scritto, ovvero nel wiki! :-) http://www.ubuntusemplice.org/7-10/Capitoli]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vada per l&#8217;OT, per stavolta. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ti dirò, il libro è uscito allegato ad una rivista, però con diversi difetti anche abbastanza gravi, per cui è stato chiesto un risarcimento alla casa editrice. Con tali soldi verrà pubblicata la prossima edizione di UbuntuSemplice (forse sarà la 7.10 o forse la 8.04).<br />
Comunque sia, se desideri leggere il libro completo puoi farlo esattamente dove noi l&#8217;abbiamo scritto, ovvero nel wiki! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.ubuntusemplice.org/7-10/Capitoli" rel="nofollow">http://www.ubuntusemplice.org/7-10/Capitoli</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mr K</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-13998</link>
		<dc:creator><![CDATA[mr K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-13998</guid>
		<description><![CDATA[Lazza vado abbastanza OT... ma hai notizie sull&#039;uscita di ubuntusemplice 7.10? sul sito di ubuntista, oltre che su quello che tu stesso hai linkato, tutto tace!

Grazie!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lazza vado abbastanza OT&#8230; ma hai notizie sull&#8217;uscita di ubuntusemplice 7.10? sul sito di ubuntista, oltre che su quello che tu stesso hai linkato, tutto tace!</p>
<p>Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-13996</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-13996</guid>
		<description><![CDATA[@ no1globe, ah ah. :-) Be&#039;, grazie.
@ lele85, ovviamente non potevo nominarli tutti, ho indicato quelli che preferisco. :-D
@ Thanatos, mi risparmio di risponderti su Vista, il peggiore OS della Microsoft di sempre (parere dato da esperti di informatica e case di hardware oltretutto), poi casomai i driver delle periferiche che non gli funzionano glieli scrivi tu se sei tanto volenteroso. :-) Torno a ripetere che l&#039;esempio di Illustrator era molto generale. Potevo tirare fuori CorelDraw, oppure Freehand (qualche anno fa era abbastanza apprezzato, ma ora è defunto); ed il succo non cambiava. Lo scopo è prendere gli schizzinosi e dargli un calcio nel sedere. ;-) Anzi, modifico la conclusione così è più chiaro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ no1globe, ah ah. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Be&#8217;, grazie.<br />
@ lele85, ovviamente non potevo nominarli tutti, ho indicato quelli che preferisco. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
@ Thanatos, mi risparmio di risponderti su Vista, il peggiore OS della Microsoft di sempre (parere dato da esperti di informatica e case di hardware oltretutto), poi casomai i driver delle periferiche che non gli funzionano glieli scrivi tu se sei tanto volenteroso. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Torno a ripetere che l&#8217;esempio di Illustrator era molto generale. Potevo tirare fuori CorelDraw, oppure Freehand (qualche anno fa era abbastanza apprezzato, ma ora è defunto); ed il succo non cambiava. Lo scopo è prendere gli schizzinosi e dargli un calcio nel sedere. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Anzi, modifico la conclusione così è più chiaro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thanatos</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-13995</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thanatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-13995</guid>
		<description><![CDATA[Riguardo al tuo aneddoto, consiglia al tuo amico di imparare ad usare il pc o di prendersene uno decente..fanboysmi a parte con hw decente e se uno non è un utonto vista va più rapido e stabile di ubuntu.. Tornando it inkscape è moolto potente e lo preferisco ad illustrator per fare dei lavoretti &quot;semplici&quot;. Adobe dovrebbe semplificare illustrator per renderlo simile ad inkscape lasciando comunque accessibili le funzionalità avanzate che quest&#039;ultimo purtroppo non ha.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riguardo al tuo aneddoto, consiglia al tuo amico di imparare ad usare il pc o di prendersene uno decente..fanboysmi a parte con hw decente e se uno non è un utonto vista va più rapido e stabile di ubuntu.. Tornando it inkscape è moolto potente e lo preferisco ad illustrator per fare dei lavoretti &#8220;semplici&#8221;. Adobe dovrebbe semplificare illustrator per renderlo simile ad inkscape lasciando comunque accessibili le funzionalità avanzate che quest&#8217;ultimo purtroppo non ha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lele85</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-13994</link>
		<dc:creator><![CDATA[lele85]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 19:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-13994</guid>
		<description><![CDATA[Ti sei dimenticato karbon 14 di koffice! ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti sei dimenticato karbon 14 di koffice! <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: no1globe</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-13993</link>
		<dc:creator><![CDATA[no1globe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 19:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-13993</guid>
		<description><![CDATA[Bè non so&#039; molto che dire...non sono della materia ci capisco ben meno che poco.. =&#124; 

In ogni caso volevo commentarti lo stesso perchè ho letto il post e perchè era troppo tempo che non postavi e nn ci infilavo uno dei miei commenti inutili in questo blog =D

Saluti! =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bè non so&#8217; molto che dire&#8230;non sono della materia ci capisco ben meno che poco.. =| </p>
<p>In ogni caso volevo commentarti lo stesso perchè ho letto il post e perchè era troppo tempo che non postavi e nn ci infilavo uno dei miei commenti inutili in questo blog =D</p>
<p>Saluti! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-13992</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-13992</guid>
		<description><![CDATA[Ma figurati, nemmeno io lo uso. E nemmeno mi interessa. È solo che sono stufo di sentire la gente che se la tira con l&#039;equazione vettoriale=illustrator. :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma figurati, nemmeno io lo uso. E nemmeno mi interessa. È solo che sono stufo di sentire la gente che se la tira con l&#8217;equazione vettoriale=illustrator. <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mcz06</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2008/05/27/la-creme-del-vettoriale-su-linux/#comment-13991</link>
		<dc:creator><![CDATA[mcz06]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/?p=616#comment-13991</guid>
		<description><![CDATA[Non entro nel merito di Illustrator che non conosco e di conseguenza non uso (come Windows d&#039;altronde).

Per quel che riguarda i tre programmi che hai citato invece posso dire la mia opinione.
Tra tutti, quello di gran lunga migliore e più accattivante, a mio parere, resta Xara LX.
Purtroppo il suo sviluppo è praticamente fermo.
Spero solo che riprenda al più presto visto che ora il porting del suo motore grafico su Cairo è possibile.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non entro nel merito di Illustrator che non conosco e di conseguenza non uso (come Windows d&#8217;altronde).</p>
<p>Per quel che riguarda i tre programmi che hai citato invece posso dire la mia opinione.<br />
Tra tutti, quello di gran lunga migliore e più accattivante, a mio parere, resta Xara LX.<br />
Purtroppo il suo sviluppo è praticamente fermo.<br />
Spero solo che riprenda al più presto visto che ora il porting del suo motore grafico su Cairo è possibile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

