<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ArtistX per una esperienza multimediale galattica</title>
	<atom:link href="http://andrealazzarotto.com/2007/04/06/artistx-per-una-esperienza-multimediale-galattica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrealazzarotto.com/2007/04/06/artistx-per-una-esperienza-multimediale-galattica/</link>
	<description>L&#039;eco del Pinguino ...ino ...ino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: ArtistX 0.5: con un piccolo zampino da parte mia &#171; Il blog di Andrea Lazzarotto</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2007/04/06/artistx-per-una-esperienza-multimediale-galattica/#comment-14146</link>
		<dc:creator>ArtistX 0.5: con un piccolo zampino da parte mia &#171; Il blog di Andrea Lazzarotto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 09:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/2007/04/06/artistx-per-una-esperienza-multimediale-galattica/#comment-14146</guid>
		<description>[...] L&#8217;ultima volta che ne avevo parlato, si trattava della versione 0.3 ed era basata su Gnome. Ora è basata su Kde, ma alla fine non cambia molto (sono due DE ottimi); quella che cambia è la dotazione software. Già prima aveva all&#8217;incirca due migliaia di software grafici, artistici, eccetera di tutti i generi. Ora il numero si attesta sui 2500 circa! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;ultima volta che ne avevo parlato, si trattava della versione 0.3 ed era basata su Gnome. Ora è basata su Kde, ma alla fine non cambia molto (sono due DE ottimi); quella che cambia è la dotazione software. Già prima aveva all&#8217;incirca due migliaia di software grafici, artistici, eccetera di tutti i generi. Ora il numero si attesta sui 2500 circa! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Immagini astratte meravigliose: ci scappa il wallpaper! &#171; Il blog di Andrea Lazzarotto</title>
		<link>http://andrealazzarotto.com/2007/04/06/artistx-per-una-esperienza-multimediale-galattica/#comment-572</link>
		<dc:creator>Immagini astratte meravigliose: ci scappa il wallpaper! &#171; Il blog di Andrea Lazzarotto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 13:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lazza.wordpress.com/2007/04/06/artistx-per-una-esperienza-multimediale-galattica/#comment-572</guid>
		<description>[...] astratte meravigliose: ci scappa il&#160;wallpaper!  14 04 2007   Quando avevo parlato di ArtistX, avevo postato anche una schermata con un programma per disegnare immagini che si basano sulla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] astratte meravigliose: ci scappa il&nbsp;wallpaper!  14 04 2007   Quando avevo parlato di ArtistX, avevo postato anche una schermata con un programma per disegnare immagini che si basano sulla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
